1934-1935: verschil tussen versies
Regel 5: | Regel 5: | ||
!datum | !datum | ||
!plaats | !plaats | ||
+ | !programma | ||
!info | !info | ||
|- | |- | ||
− | | 1934-1935 || Jubelviering 5 jaar || 31 mei 1935 || Brugge || met mis (kathedraal) - optocht - zegening van H. Bloed - toespraak Juffr. Barbier - | + | | 1934-1935 || Jubelviering 5 jaar || 31 mei 1935 || Brugge || 2.300 aanwezigen || met mis (kathedraal) - optocht - zegening van H. Bloed - toespraak Juffr. Barbier - Paus-hulde - hulde Mgr. Lamiroy - woord Lowie - sermoen Kan. Dubois - spreekkoor E.P. Boon… |
− | Paus-hulde - hulde Mgr. Lamiroy - woord Lowie - sermoen Kan. Dubois - spreekkoor E.P. Boon… | ||
|- | |- | ||
− | | 1934-1935 || Lourdesbedevaart || ? || || | + | | 1934-1935 || Lourdesbedevaart || ? || || || |
|} | |} |
Versie van 1 okt 2017 om 07:14
jaartal | activiteit | datum | plaats | programma | info |
---|---|---|---|---|---|
1934-1935 | Jubelviering 5 jaar | 31 mei 1935 | Brugge | 2.300 aanwezigen | met mis (kathedraal) - optocht - zegening van H. Bloed - toespraak Juffr. Barbier - Paus-hulde - hulde Mgr. Lamiroy - woord Lowie - sermoen Kan. Dubois - spreekkoor E.P. Boon… |
1934-1935 | Lourdesbedevaart | ? |