Jaarthema's vanaf 1974: verschil tussen versies
| Regel 47: | Regel 47: | ||
| |- | |- | ||
| | 1993-1994 || Kijk nu eens || zie om te zijn ; keuzes maken  ||  [[Bestand:JT-1993-1994 kijk nu eens.JPG|60px]]   | | 1993-1994 || Kijk nu eens || zie om te zijn ; keuzes maken  ||  [[Bestand:JT-1993-1994 kijk nu eens.JPG|60px]]   | ||
| − | [[media:JT-lied-tekst 1993-94 kijk nu eens.PNG |  | + | [[media:JT-lied-tekst 1993-94 kijk nu eens.PNG | jaarthemalied]] | 
| |- | |- | ||
| | 1994-1995 || OnvoorSPELbaar || creativiteit  ||  [[Bestand:JT-1994-1995 onvoorspelbaar.JPG|60px]] | | 1994-1995 || OnvoorSPELbaar || creativiteit  ||  [[Bestand:JT-1994-1995 onvoorspelbaar.JPG|60px]] | ||
| − | [[media:JT-lied-tekst 1994-95 onvoorspelbaar.PNG|  | + | [[media:JT-lied-tekst 1994-95 onvoorspelbaar.PNG| jaarthemalied]] | 
| |- | |- | ||
| | 1995-1996 || Geen woorden, maar akkoorden || ritmes in leven, beweging, dynamiek…  ||  [[Bestand:JT-1995-1996 geen woorden maar akkoorden.JPG|60px]] | | 1995-1996 || Geen woorden, maar akkoorden || ritmes in leven, beweging, dynamiek…  ||  [[Bestand:JT-1995-1996 geen woorden maar akkoorden.JPG|60px]] | ||
Versie van 12 mei 2018 om 13:11
| Werkjaar | Thema VKSJ | Inhoud | affiche | 
|---|---|---|---|
| 1974-1975 | Je hebt vier handen, 2 van jou en 2 van mij | ||
| 1975-1976 | Puntje, puntje, puntje op de i | ||
| 1976-1977 | Kom er uit ... samen vooruit! |   | |
| 1977-1978 | Spelen, meer dan een spelletje | waarden - alternatief spel |   | 
| 1978-1979 | Op-nieuw ritme (het spel in de kijker) | ||
| 1979-1980 | Maak dat je het ziet, zie dat je het maakt | ||
| 1980-1981 | Breek door de muur | ||
| 1981-1982 | Wablief? Creatief! | creativiteit | |
| 1982-1983 | Vrede voor de boeg |   | |
| 1983-1984 | Open je ramen, zing samen | muziek | |
| 1984-1985 | Ster of figurant, niemand aan de kant | samenhoren en samen doen |   | 
| 1985-1986 | Neem je touwtjes in handen |   | |
| 1986-1987 | Leef je tijd, geef je tijd | ||
| 1987-1988 | Flakker je wakker | feest - eigenheid ; 60 jaar KSA-VKSJ |   | 
| 1988-1989 | Grijp je kans | ||
| 1989-1990 | Vanzelfsprekend | Communicatie |   | 
| 1990-1991 | Een dubbeltje op z'n kant | Vragen stellen, vondsten doen, verder gaan | |
| 1991-1992 | Spelen met grenzen | grenzen kennen, aanvaarden, verleggen |   | 
| 1992-1993 | Onder 1 hoedje | multiculturele samenleving |   | 
| 1993-1994 | Kijk nu eens | zie om te zijn ; keuzes maken |   | 
| 1994-1995 | OnvoorSPELbaar | creativiteit |   | 
| 1995-1996 | Geen woorden, maar akkoorden | ritmes in leven, beweging, dynamiek… |   | 
| 1996-1997 | Licht op groen | milieu |   | 
| 1997-1998 | Binnenste Buiten |   | |
| 1998-1999 | Als 't maar klikt |   | |
| 1999-2000 | De wereld op zijn kop | Noord-Zuid |   | 
| 2000-2001 | Voeten van de grond | Fantasie |   | 
| 2001-2002 | 't Loopt op wieltjes | Mobiliteit |   | 
| 2002-2003 | Oerdegelijk | rond 4 oer-elementen |   | 
| 2003-2004 | Laat je strikken | feest |   | 
| 2004-2005 | Een beetje getikt | tijd |   | 
| 2005-2006 | Verdraai de wereld | rond duurzaamheid; samen met andere jeugdbewegingen |   | 
| 2006-2007 | Wie niet WEG is, is GEZIEN! |   | |
| 2007-2008 | Portie gemengd |   | |
| 2008-2009 | Buiten de lijntjes |   | |
| 2009-2010 | Toeter(nie)toe |   | |
| 2010-2011 | Doremi van Solasi | muziek |   | 
| 2011-2012 | Armoede is een onrecht. Maak er spel van! | rond sociale armoede; samen met andere jeugdbewegingen |   | 
| 2012-2013 | Voltooid verleden tijd | rond de historiek van de beweging |   | 
| 2013-2014 | Spek voor je bek |   | |
| 2014-2015 | Talent ten top! |   | |
| 2015-2016 | Werkelijk Opmerkelijk | wat maakt jouw groep uniek? |  jaarthemalied | 
| 2016-2017 | Magnifiek energiek | bewegingsvormen (op eigen tempo en manier) |   | 
| 2017-2018 | Geniaal digitaal | de digitale wereld |   | 


