1946-1947: verschil tussen versies
Regel 5: | Regel 5: | ||
!datum | !datum | ||
!plaats | !plaats | ||
− | |||
!info | !info | ||
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || Blijgemoedenkamp || 23-27 juli 1947 || Kwaremont || nationaal kamp | + | | 1946-1947 || Blijgemoedenkamp || 23-27 juli 1947 || Kwaremont || nationaal kamp |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || E.K. recollectie || 29 juni 1947 || || voor parochieleidsters ? | + | | 1946-1947 || E.K. recollectie || 29 juni 1947 || || voor parochieleidsters ? |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || Goedhartenkamp || 4-7 aug 1947 || Oostkamp || 60 fr. deelname (100 fr. voor twee zussen) | + | | 1946-1947 || Goedhartenkamp || 4-7 aug 1947 || Oostkamp || 60 fr. deelname (100 fr. voor twee zussen) |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || Gouwdag VKSJ (Mariadag) || 1 juni 1947 || Kortrijk || vlaggenoptocht of hulde (stoet) aan Yvonne Van Maele (afscheid) - 2200 aanwezigen - "volgend maal zijn ook onze RK er bij" meer dan 2.200 (zie ook verder) meisjes - indeling deelnemers in blokken en kantiens - zie map 279 (dioc. Med. Juni 47): vermelding van ALLE plaatselijke groepen - ook map 259: werktekst - en tijdschrift waarin sprake van 2.700 leden rond OLV van Groeninge + foto" | + | | 1946-1947 || Gouwdag VKSJ (Mariadag) || 1 juni 1947 || Kortrijk || vlaggenoptocht of hulde (stoet) aan Yvonne Van Maele (afscheid) - 2200 aanwezigen - "volgend maal zijn ook onze RK er bij" meer dan 2.200 (zie ook verder) meisjes - indeling deelnemers in blokken en kantiens - zie map 279 (dioc. Med. Juni 47): vermelding van ALLE plaatselijke groepen - ook map 259: werktekst - en tijdschrift waarin sprake van 2.700 leden rond OLV van Groeninge + foto" |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || Kampdagen || 2-4 sep 1946 || Wakken || 60 fr. deelname voor 3 dagen | + | | 1946-1947 || Kampdagen || 2-4 sep 1946 || Wakken || 60 fr. deelname voor 3 dagen |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || Missiekamp || 7-9 aug 1947 || Oostkamp || | + | | 1946-1947 || Missiekamp || 7-9 aug 1947 || Oostkamp || |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || Propagandaweek || 29 juni 1947 || || propagandaweek voor St. Petrusliefdewerk | + | | 1946-1947 || Propagandaweek || 29 juni 1947 || || propagandaweek voor St. Petrusliefdewerk |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || RK-kampen || 16 aug-1 sep 1947 || Wakken || telkens drie dagen | + | | 1946-1947 || RK-kampen || 16 aug-1 sep 1947 || Wakken || telkens drie dagen |
|- | |- | ||
− | | 1946-1947 || St. Lutgardisviering || 16 juni 1947 || || | + | | 1946-1947 || St. Lutgardisviering || 16 juni 1947 || || |
|} | |} |
Huidige versie van 19 jan 2018 om 14:55
jaartal | activiteit | datum | plaats | info |
---|---|---|---|---|
1946-1947 | Blijgemoedenkamp | 23-27 juli 1947 | Kwaremont | nationaal kamp |
1946-1947 | E.K. recollectie | 29 juni 1947 | voor parochieleidsters ? | |
1946-1947 | Goedhartenkamp | 4-7 aug 1947 | Oostkamp | 60 fr. deelname (100 fr. voor twee zussen) |
1946-1947 | Gouwdag VKSJ (Mariadag) | 1 juni 1947 | Kortrijk | vlaggenoptocht of hulde (stoet) aan Yvonne Van Maele (afscheid) - 2200 aanwezigen - "volgend maal zijn ook onze RK er bij" meer dan 2.200 (zie ook verder) meisjes - indeling deelnemers in blokken en kantiens - zie map 279 (dioc. Med. Juni 47): vermelding van ALLE plaatselijke groepen - ook map 259: werktekst - en tijdschrift waarin sprake van 2.700 leden rond OLV van Groeninge + foto" |
1946-1947 | Kampdagen | 2-4 sep 1946 | Wakken | 60 fr. deelname voor 3 dagen |
1946-1947 | Missiekamp | 7-9 aug 1947 | Oostkamp | |
1946-1947 | Propagandaweek | 29 juni 1947 | propagandaweek voor St. Petrusliefdewerk | |
1946-1947 | RK-kampen | 16 aug-1 sep 1947 | Wakken | telkens drie dagen |
1946-1947 | St. Lutgardisviering | 16 juni 1947 |