1930-1931: verschil tussen versies
Regel 5: | Regel 5: | ||
!datum | !datum | ||
!plaats | !plaats | ||
+ | !programma | ||
!info | !info | ||
|- | |- | ||
− | | 1930-1931 || Congres VJVKA (eerste) || 9 aug 1931 || Roeselare || Algemene Jeugddag, met doel: de beweging aan Maria toewijden. 18 VKSJ afdelingen aanwezig, met 600 leden | + | | 1930-1931 || Congres VJVKA (eerste) || 9 aug 1931 || Roeselare || Algemene Jeugddag, met doel: de beweging aan Maria toewijden. 18 VKSJ afdelingen aanwezig, met 600 leden || |
|- | |- | ||
− | | 1930-1931 || Studieweek (eerste) || 27-28 aug 1931 || Leuven || werking verdiepen met oog op vorming van studentinnen door studiekringmethode - 150 deelnemers (volgens U.H. 200) - ook W-VL goed vertegenwoordigd. | + | | 1930-1931 || Studieweek (eerste) || 27-28 aug 1931 || Leuven || werking verdiepen met oog op vorming van studentinnen door studiekringmethode - 150 deelnemers (volgens U.H. 200) - ook W-VL goed vertegenwoordigd. || |
|} | |} |
Versie van 1 okt 2017 om 07:11
jaartal | activiteit | datum | plaats | programma | info |
---|---|---|---|---|---|
1930-1931 | Congres VJVKA (eerste) | 9 aug 1931 | Roeselare | Algemene Jeugddag, met doel: de beweging aan Maria toewijden. 18 VKSJ afdelingen aanwezig, met 600 leden | |
1930-1931 | Studieweek (eerste) | 27-28 aug 1931 | Leuven | werking verdiepen met oog op vorming van studentinnen door studiekringmethode - 150 deelnemers (volgens U.H. 200) - ook W-VL goed vertegenwoordigd. |