Jaarthema's: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| |kolom 1, rij 1 |kolom 2, rij 1 |- |kolom 1, rij 2 |kolom 2, rij 2 |}') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| | {| | ||
− | | | + | | Werkjaar || Thema || Bron || Thema Jong-VKSJ || Bron2 || Thema RK || Bron3 || Inhoud || Materiaal || Opmerkingen |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1929-1930 || || || || || || || || || |
− | | | + | |- |
+ | | 1930-1931 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1931-1932 || De kerk || 70 jaar-brochure || || || || || || || cycli van 3 jaar (tot na oorlog) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1932-1933 || Gezin, familie, opvoeding || 70 jaar-brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1933-1934 || Maatschappij. Sociale leer van de Kerk || 70 jaar-brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1934-1935 || De Kerk en haar vijanden || 70 jaar-brochure || || || || || || || cycli van 3 jaar | ||
+ | |- | ||
+ | | 1935-1936 || Gezin, familie: "Het familiaal vraagstuk" || 70 jaar-brochure, Z.J. nr. 1 || || || || || || || tekst in Zonnige Jeugd nr. 1, p. 7 (map Maricolen) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1936-1937 || Sociale leer van de Kerk en persoonlijke sociale invloed van de studenten || 70 jaar-brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1937-1938 || De Kerk. De jonge gelovigen in de Kerk || 70 jaar-brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1938-1939 || Gezin || 70 jaar-brochure || || || || || algemene apostolische taak van de studentin || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1939-1940 || Het geloof ? Blij en tevreden om alles ? || 70 jaar-brochure || || || || || || || 2e thema: bron Zonnige Jeugd nov. 39 (jaarprogramma) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1940-1941 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1941-1942 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1942-1943 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1943-1944 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1944-1945 || Een nieuwe jeugd || 70 jaar-brochure || || || || || christendom-heldendom || || vanaf nu elk werkjaar eigen thema | ||
+ | |- | ||
+ | | 1945-1946 || Wij bouwen een nieuw meisjestype || 70 jaar-brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1946-1947 || De groote trek || 70 jaar-brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1947-1948 || Wij getuigen: jong en sterk || 70 jaar-brochure en lidboekje || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1948-1949 || Groei tot waardevol leven || 70 jaar-brochure || || || Roodkapjes tocht naar de zon || U.H. en Miet Haeck || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1949-1950 || Vrouwen en moeder van morgen. Vrouwen voor morgen (?) Het ga je goed? || 70 jaar-brochure || || || Roodkapjes kruisvaart naar Rome || U.H. || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1950-1951 || In dienst van de gemeenschap || 70 jaar-brochure - lidboekje || || || We gaan naar Rome (Blijheidsjaar) || U.H. en Miet Haeck || || RK: boek De Nieuwe kinderkruisvaart (H. Bordeaux), vertaald door broer Miet Haeck, eind juli '50 uitgegeven door VKSJ - speciaal lied (U.H. in Gist.) || In dienst… enz. teruggevonden op Lidboekje van Goedhart (Antwerpen) - lied RK gekomponeerd door E.H. F. Vandenbossche (U.H., verwijst naar Zonnige Jeugd 1949-1950, nr. 5) - ook VKSJ-lied, gekomponeerd door E.H. Frans Eykans en Renaat Veremans (verwijzing naar Blije Groei, 1949-1950, nr. 3) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1951-1952 || Weerbaarheid. Een deugd van (in?) deze tijd (of: Were Di!) || 70 jaar-brochure || || || Roodkapjes op zoek naar de Paasbloem || U.H. || || || in Lidboekje Goedhart: "Were Di!" gevonden | ||
+ | |- | ||
+ | | 1952-1953 || Kinderen van het licht || 70 jaar-brochure || || || Roodkapje dient Christus als haar Koning || U.H. || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1953-1954 || Naar de Hoge Vrouwe (?) - Waag de tocht (?) || Myriam - 70 jr-broch. - Gister || || || Wij zijn de roodkapjes der Lieve Vrouw || U.H. || Mariajaar (dogma paus Pius XII in 1950) || || Mariajaar (dogma tenhemelopneming in 1950) - Jubeljaar 25-jarig bestaan met Jubellanddag en Lourdesbedevaart - zie Gisteren XVII, 1 mrt 97 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1954-1955 || Pelgrims der Liefde || groep Myriam - 70 jaar-brochur || || || Roodkapjes, draagstertjes van God || U.H. || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1955-1956 || Gods Volk Groeit || groep Myriam - 70 jaar-brochur || || || Wij varen samen, in Godes naam || U.H. || || || scheepvaart (RK) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1956-1957 || Er zijn geen grenzen meer (voor de mens die in het kristendom is bevrijd) || groep Myriam - 70 jaarbrochure || || || Roodkapjes, bouw mee aan de Zonneburcht || U.H. || || || stuk tussen haakjes ??? | ||
+ | |- | ||
+ | | 1957-1958 || Type '58 (?) - Kristene persoonlijkheid (?) || groep Myriam - 70 jaarbrochure || || || Vliegend over 't vreemde land, reiken we elkaar de hand || U.H. || || || luchtvaart (RK) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1958-1959 || Naar de Grote Ontmoeting || groep Myriam - 70 jaarbrochure || || || Naar de top klimmen wij, dapper en blij, met Christus als licht der bergen, onder de hoede van de Hoge Vrouwe || U.H. || Lourdes || || bergbeklimmerswereld (RK) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1959-1960 || Samen kristen studentin in de wereld van nu || 70 jaarbrochure || || || De natuur roept ons naar buiten. Kom met ons mee || U.H. || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1960-1961 || Scheppend Nieuw || groep Myriam - 70 jaarbrochure || Vreugde met 10 = 10 x vreugde || || Wij veroveren de Graal allen samen || U.H. || || || rond Parcifal (RK) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1961-1962 || Want de Kerk is een feest || groep Myriam || Het is lente in de Kerk || Huguette || Roodkapjes: de mooiste ruiker van de Kerk || U.H. || || || klaar voor het feest van de 10.000 RK in Antwerpen - in teken van JB (VKSJ) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1962-1963 || Alles in gesprek || groep Myriam - 70 jaarbrochure || Zo wordt je kleine wereld groot || boek Maricolen || Zeg, weet je wat? Blije roodkapjes vinden de schat || U.H. || || || JT Jong-VKSJ: zie uitleg in Historiek Maricolen | ||
+ | |- | ||
+ | | 1963-1964 || Ik wil dat het je goed gaat (?) - Dag vreugde! (?) || groep Myriam - 70 jaarbrochure || || || Met vele vrienden naar het vreugdesfeest || U.H. || dienstbaarheid, bewondering, blijheid (RK) || ganzenspel (RK) || 35 jaar VKSJ - vreugdejaar | ||
+ | |- | ||
+ | | 1964-1965 || Verdraagzaamheid || 70 jaarbrochure || || || Hoe goed en fijn waar vriendjes samen zijn || U.H. || || stripverhaal en toneel over figuur Draadje (RK) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1965-1966 || VKSJ, haar opvoeding tot apostolische volwassenheid || 70 jaarbrochure || || || Start met een lach? Toet toet. Toet toet. Zingt Renolleke || U.H. || || || rond autofiguurtje Renolleke (RK) | ||
+ | |- | ||
+ | | 1966-1967 || Hoever reikt je vorming? Onze horizon reikt ver || 70 jaar-brochure || || || Ons roodkapjeshuis, voor allen een thuis || U.H. || || jaarliedje rond Harlekijn (RK) || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1967-1968 || Individu - gemeenschap - persoon || 70 jaarbrochure || || || Jubeljaar : 25 jaar Roodkapjes || U.H. || || || 25 jaar RK, met zilveren zeedag | ||
+ | |- | ||
+ | | 1968-1969 || De spelende mens || 70 jaarbrochure || || || Een spel en een liedje met Tevelisietje || Huguette || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1969-1970 || || || || || Er zit muziek in || Huguette || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1970-1971 || || || || || Met Komesientjes luchtballon van Koelikaski naar de zon || Huguette || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1971-1972 || || || || || Wat zal er dit jaar gebeuren? Wij gaan met Sjoefel speuren ! || Huguette || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1972-1973 || || || || || Een heel jaar bijeen in "Huize op de been" || Huguette || || || RK: met Kiki Sproet | ||
+ | |- | ||
+ | | 1973-1974 || || || || || Met Vodje als "Vlam" beland je bij Bram || Huguette || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1974-1975 || Je hebt 4 handen: 2 van jou en 2 van mij || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1975-1976 || Punt, puntje, puntje op de i || 70 jaar brochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1976-1977 || Kom eruit, samen vooruit || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1977-1978 || Spelen, meer dan een spelletje || 70 jaarbrochure || || || || || Waarden - alternatief spel (Lieve) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1978-1979 || Op-nieuw ritme || 70 jaarbrochure || || || || || || Lied || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1979-1980 || Maak dat je het ziet, zie dat je het maakt || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1980-1981 || Breek door de muur || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1981-1982 || Wablief? Creatief! || 70 jaarbrochure || || || || || creativiteit || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1982-1983 || Vrede voor de boeg || 70 jaarbrochure || || || || || || simbrochure (west) || lied in Pinker 6/1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1983-1984 || Open je ramen, zing samen || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1984-1985 || Ster of figurant, niemand aan de kant || 70 jaarbrochure ; Pinker jg 8 || || || || || samenhoren en samen doen || || slogan in west geboren | ||
+ | |- | ||
+ | | 1985-1986 || Neem je touwtjes in handen || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1986-1987 || Leef je tijd, geef je tijd || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1987-1988 || Flakker je wakker || 70 jaarbrochure, Pinker || || || || || feest - eigenheid ; 60 jaar KSA-VKSJ || || wakkeraktie (bevraging) - verbroederings/verzusteringsaktie (verbondenheid) - flakkeraktie (gezicht tonen) ; viering 60 jaar | ||
+ | |- | ||
+ | | 1988-1989 || Grijp je kans || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1989-1990 || Vanzelfsprekend || 70 jaarbrochure, Pinker || || || || || Communicatie || || 3 vlakken: media - tussen personen - in groep | ||
+ | |- | ||
+ | | 1990-1991 || Een dubbeltje op z'n kant || 70 jaarbrochure, Pinker || || || || || Vragen stellen, vondsten doen, verder gaan || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1991-1992 || Spelen met grenzen || 70 jaarbrochure, Pinker || || || || || grenzen kennen, aanvaarden, verleggen || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1992-1993 || Onder 1 hoedje || 70 jaarbrochure || || || || || multiculturele samenleving || hoedjes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1993-1994 || Kijk nu eens || 70 jaarbrochure ; Pinker || || || || || zie om te zijn ; keuzes maken || spiegels || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1994-1995 || OnvoorSPELbaar || 70 jaarbrochure || || || || || creativiteit || || lied in Pinker ; drie figuren: ontdekkingsreiziger, tovenaar en muze | ||
+ | |- | ||
+ | | 1995-1996 || Geen woorden, maar akkoorden || 70 jaarbrochure || || || || || ritmes in leven, beweging, dynamiek… || || lied in Pinker 19/1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1996-1997 || Licht op groen || 70 jaarbrochure || || || || || milieu (Lieve) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1997-1998 || Binnenste Buiten || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1998-1999 || Als 't maar klikt || 70 jaarbrochure || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1999-2000 || De wereld op zijn kop || || || || || || Noord-Zuid || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000-2001 || Voeten van de grond || || || || || || Fantasie || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2001-2002 || 't Loopt op wieltjes || || || || || || Mobiliteit || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2002-2003 || Oerdegelijk || || || || || || rond 4 oer-elementen || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003-2004 || Laat je strikken || || || || || || feest || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004-2005 || Een beetje getikt || || || || || || tijd || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2005-2006 || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2006-2007 || Wie niet WEG is, is GEZIEN! || Pee-Es || || || || || || Pinkie, de hippe poedel || | ||
|} | |} |
Versie van 3 sep 2017 om 09:56
Werkjaar | Thema | Bron | Thema Jong-VKSJ | Bron2 | Thema RK | Bron3 | Inhoud | Materiaal | Opmerkingen |
1929-1930 | |||||||||
1930-1931 | |||||||||
1931-1932 | De kerk | 70 jaar-brochure | cycli van 3 jaar (tot na oorlog) | ||||||
1932-1933 | Gezin, familie, opvoeding | 70 jaar-brochure | |||||||
1933-1934 | Maatschappij. Sociale leer van de Kerk | 70 jaar-brochure | |||||||
1934-1935 | De Kerk en haar vijanden | 70 jaar-brochure | cycli van 3 jaar | ||||||
1935-1936 | Gezin, familie: "Het familiaal vraagstuk" | 70 jaar-brochure, Z.J. nr. 1 | tekst in Zonnige Jeugd nr. 1, p. 7 (map Maricolen) | ||||||
1936-1937 | Sociale leer van de Kerk en persoonlijke sociale invloed van de studenten | 70 jaar-brochure | |||||||
1937-1938 | De Kerk. De jonge gelovigen in de Kerk | 70 jaar-brochure | |||||||
1938-1939 | Gezin | 70 jaar-brochure | algemene apostolische taak van de studentin | ||||||
1939-1940 | Het geloof ? Blij en tevreden om alles ? | 70 jaar-brochure | 2e thema: bron Zonnige Jeugd nov. 39 (jaarprogramma) | ||||||
1940-1941 | |||||||||
1941-1942 | |||||||||
1942-1943 | |||||||||
1943-1944 | |||||||||
1944-1945 | Een nieuwe jeugd | 70 jaar-brochure | christendom-heldendom | vanaf nu elk werkjaar eigen thema | |||||
1945-1946 | Wij bouwen een nieuw meisjestype | 70 jaar-brochure | |||||||
1946-1947 | De groote trek | 70 jaar-brochure | |||||||
1947-1948 | Wij getuigen: jong en sterk | 70 jaar-brochure en lidboekje | |||||||
1948-1949 | Groei tot waardevol leven | 70 jaar-brochure | Roodkapjes tocht naar de zon | U.H. en Miet Haeck | |||||
1949-1950 | Vrouwen en moeder van morgen. Vrouwen voor morgen (?) Het ga je goed? | 70 jaar-brochure | Roodkapjes kruisvaart naar Rome | U.H. | |||||
1950-1951 | In dienst van de gemeenschap | 70 jaar-brochure - lidboekje | We gaan naar Rome (Blijheidsjaar) | U.H. en Miet Haeck | RK: boek De Nieuwe kinderkruisvaart (H. Bordeaux), vertaald door broer Miet Haeck, eind juli '50 uitgegeven door VKSJ - speciaal lied (U.H. in Gist.) | In dienst… enz. teruggevonden op Lidboekje van Goedhart (Antwerpen) - lied RK gekomponeerd door E.H. F. Vandenbossche (U.H., verwijst naar Zonnige Jeugd 1949-1950, nr. 5) - ook VKSJ-lied, gekomponeerd door E.H. Frans Eykans en Renaat Veremans (verwijzing naar Blije Groei, 1949-1950, nr. 3) | |||
1951-1952 | Weerbaarheid. Een deugd van (in?) deze tijd (of: Were Di!) | 70 jaar-brochure | Roodkapjes op zoek naar de Paasbloem | U.H. | in Lidboekje Goedhart: "Were Di!" gevonden | ||||
1952-1953 | Kinderen van het licht | 70 jaar-brochure | Roodkapje dient Christus als haar Koning | U.H. | |||||
1953-1954 | Naar de Hoge Vrouwe (?) - Waag de tocht (?) | Myriam - 70 jr-broch. - Gister | Wij zijn de roodkapjes der Lieve Vrouw | U.H. | Mariajaar (dogma paus Pius XII in 1950) | Mariajaar (dogma tenhemelopneming in 1950) - Jubeljaar 25-jarig bestaan met Jubellanddag en Lourdesbedevaart - zie Gisteren XVII, 1 mrt 97 | |||
1954-1955 | Pelgrims der Liefde | groep Myriam - 70 jaar-brochur | Roodkapjes, draagstertjes van God | U.H. | |||||
1955-1956 | Gods Volk Groeit | groep Myriam - 70 jaar-brochur | Wij varen samen, in Godes naam | U.H. | scheepvaart (RK) | ||||
1956-1957 | Er zijn geen grenzen meer (voor de mens die in het kristendom is bevrijd) | groep Myriam - 70 jaarbrochure | Roodkapjes, bouw mee aan de Zonneburcht | U.H. | stuk tussen haakjes ??? | ||||
1957-1958 | Type '58 (?) - Kristene persoonlijkheid (?) | groep Myriam - 70 jaarbrochure | Vliegend over 't vreemde land, reiken we elkaar de hand | U.H. | luchtvaart (RK) | ||||
1958-1959 | Naar de Grote Ontmoeting | groep Myriam - 70 jaarbrochure | Naar de top klimmen wij, dapper en blij, met Christus als licht der bergen, onder de hoede van de Hoge Vrouwe | U.H. | Lourdes | bergbeklimmerswereld (RK) | |||
1959-1960 | Samen kristen studentin in de wereld van nu | 70 jaarbrochure | De natuur roept ons naar buiten. Kom met ons mee | U.H. | |||||
1960-1961 | Scheppend Nieuw | groep Myriam - 70 jaarbrochure | Vreugde met 10 = 10 x vreugde | Wij veroveren de Graal allen samen | U.H. | rond Parcifal (RK) | |||
1961-1962 | Want de Kerk is een feest | groep Myriam | Het is lente in de Kerk | Huguette | Roodkapjes: de mooiste ruiker van de Kerk | U.H. | klaar voor het feest van de 10.000 RK in Antwerpen - in teken van JB (VKSJ) | ||
1962-1963 | Alles in gesprek | groep Myriam - 70 jaarbrochure | Zo wordt je kleine wereld groot | boek Maricolen | Zeg, weet je wat? Blije roodkapjes vinden de schat | U.H. | JT Jong-VKSJ: zie uitleg in Historiek Maricolen | ||
1963-1964 | Ik wil dat het je goed gaat (?) - Dag vreugde! (?) | groep Myriam - 70 jaarbrochure | Met vele vrienden naar het vreugdesfeest | U.H. | dienstbaarheid, bewondering, blijheid (RK) | ganzenspel (RK) | 35 jaar VKSJ - vreugdejaar | ||
1964-1965 | Verdraagzaamheid | 70 jaarbrochure | Hoe goed en fijn waar vriendjes samen zijn | U.H. | stripverhaal en toneel over figuur Draadje (RK) | ||||
1965-1966 | VKSJ, haar opvoeding tot apostolische volwassenheid | 70 jaarbrochure | Start met een lach? Toet toet. Toet toet. Zingt Renolleke | U.H. | rond autofiguurtje Renolleke (RK) | ||||
1966-1967 | Hoever reikt je vorming? Onze horizon reikt ver | 70 jaar-brochure | Ons roodkapjeshuis, voor allen een thuis | U.H. | jaarliedje rond Harlekijn (RK) | ||||
1967-1968 | Individu - gemeenschap - persoon | 70 jaarbrochure | Jubeljaar : 25 jaar Roodkapjes | U.H. | 25 jaar RK, met zilveren zeedag | ||||
1968-1969 | De spelende mens | 70 jaarbrochure | Een spel en een liedje met Tevelisietje | Huguette | |||||
1969-1970 | Er zit muziek in | Huguette | |||||||
1970-1971 | Met Komesientjes luchtballon van Koelikaski naar de zon | Huguette | |||||||
1971-1972 | Wat zal er dit jaar gebeuren? Wij gaan met Sjoefel speuren ! | Huguette | |||||||
1972-1973 | Een heel jaar bijeen in "Huize op de been" | Huguette | RK: met Kiki Sproet | ||||||
1973-1974 | Met Vodje als "Vlam" beland je bij Bram | Huguette | |||||||
1974-1975 | Je hebt 4 handen: 2 van jou en 2 van mij | 70 jaarbrochure | |||||||
1975-1976 | Punt, puntje, puntje op de i | 70 jaar brochure | |||||||
1976-1977 | Kom eruit, samen vooruit | 70 jaarbrochure | |||||||
1977-1978 | Spelen, meer dan een spelletje | 70 jaarbrochure | Waarden - alternatief spel (Lieve) | ||||||
1978-1979 | Op-nieuw ritme | 70 jaarbrochure | Lied | ||||||
1979-1980 | Maak dat je het ziet, zie dat je het maakt | 70 jaarbrochure | |||||||
1980-1981 | Breek door de muur | 70 jaarbrochure | |||||||
1981-1982 | Wablief? Creatief! | 70 jaarbrochure | creativiteit | ||||||
1982-1983 | Vrede voor de boeg | 70 jaarbrochure | simbrochure (west) | lied in Pinker 6/1 | |||||
1983-1984 | Open je ramen, zing samen | 70 jaarbrochure | |||||||
1984-1985 | Ster of figurant, niemand aan de kant | 70 jaarbrochure ; Pinker jg 8 | samenhoren en samen doen | slogan in west geboren | |||||
1985-1986 | Neem je touwtjes in handen | 70 jaarbrochure | |||||||
1986-1987 | Leef je tijd, geef je tijd | 70 jaarbrochure | |||||||
1987-1988 | Flakker je wakker | 70 jaarbrochure, Pinker | feest - eigenheid ; 60 jaar KSA-VKSJ | wakkeraktie (bevraging) - verbroederings/verzusteringsaktie (verbondenheid) - flakkeraktie (gezicht tonen) ; viering 60 jaar | |||||
1988-1989 | Grijp je kans | 70 jaarbrochure | |||||||
1989-1990 | Vanzelfsprekend | 70 jaarbrochure, Pinker | Communicatie | 3 vlakken: media - tussen personen - in groep | |||||
1990-1991 | Een dubbeltje op z'n kant | 70 jaarbrochure, Pinker | Vragen stellen, vondsten doen, verder gaan | ||||||
1991-1992 | Spelen met grenzen | 70 jaarbrochure, Pinker | grenzen kennen, aanvaarden, verleggen | ||||||
1992-1993 | Onder 1 hoedje | 70 jaarbrochure | multiculturele samenleving | hoedjes | |||||
1993-1994 | Kijk nu eens | 70 jaarbrochure ; Pinker | zie om te zijn ; keuzes maken | spiegels | |||||
1994-1995 | OnvoorSPELbaar | 70 jaarbrochure | creativiteit | lied in Pinker ; drie figuren: ontdekkingsreiziger, tovenaar en muze | |||||
1995-1996 | Geen woorden, maar akkoorden | 70 jaarbrochure | ritmes in leven, beweging, dynamiek… | lied in Pinker 19/1 | |||||
1996-1997 | Licht op groen | 70 jaarbrochure | milieu (Lieve) | ||||||
1997-1998 | Binnenste Buiten | 70 jaarbrochure | |||||||
1998-1999 | Als 't maar klikt | 70 jaarbrochure | |||||||
1999-2000 | De wereld op zijn kop | Noord-Zuid | |||||||
2000-2001 | Voeten van de grond | Fantasie | |||||||
2001-2002 | 't Loopt op wieltjes | Mobiliteit | |||||||
2002-2003 | Oerdegelijk | rond 4 oer-elementen | |||||||
2003-2004 | Laat je strikken | feest | |||||||
2004-2005 | Een beetje getikt | tijd | |||||||
2005-2006 | |||||||||
2006-2007 | Wie niet WEG is, is GEZIEN! | Pee-Es | Pinkie, de hippe poedel |