Ledencijfers: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {| | + | {| |
− | | | + | ! || Leden min 12 jaar || Leden plus 12 jaar || leiding || Totaal VKSJ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || || || |
|- | |- | ||
− | | 1931 | + | | 1930-1931 || || 679 || ? || 679 |
|- | |- | ||
− | | 1932 | + | | 1931-1932 || || 1 346 || ? || 1 346 |
|- | |- | ||
− | | 1933 | + | | 1932-1933 || || 1 782 || ? || 1 782 |
|- | |- | ||
− | | 1934 | + | | 1933-1934 || || 2 319 || ? || 2 319 |
|- | |- | ||
− | | 1935 | + | | 1934-1935 || || 2 624 || ? || 2 624 |
|- | |- | ||
− | | 1936 | + | | 1935-1936 || || 3 008 || ? || 3 008 |
|- | |- | ||
− | | 1937 | + | | 1936-1937 || || 3 144 || ? || 3 144 |
|- | |- | ||
− | | 1938 | + | | 1937-1938 || || 3 361 || ? || 3 361 |
|- | |- | ||
− | | 1939 | + | | 1938-1939 || || 3 336 || ? || 3 336 |
|- | |- | ||
− | | 1940 | + | | 1939-1940 || || 3 500 || ? || 3 500 |
|- | |- | ||
− | | 1941 | + | | 1940-1941 || || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1942 | + | | 1941-1942 || || 4 025 || ? || 4 025 |
|- | |- | ||
− | | 1943 | + | | 1942-1943 || 200 || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1944 | + | | 1943-1944 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1945 | + | | 1944-1945 || ? || 2 593 || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1946 | + | | 1945-1946 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1947 | + | | 1946-1947 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1948 | + | | 1947-1948 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1949 | + | | 1948-1949 || ? || ? || ? || 4 500 |
|- | |- | ||
− | | 1950 | + | | 1949-1950 || ? || ? || ? || 3 300 |
|- | |- | ||
− | | 1951 | + | | 1950-1951 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1952 | + | | 1951-1952 || 1 352 || 3 595 || ? || 4 947 |
|- | |- | ||
− | | 1953 | + | | 1952-1953 || 1 582 || 3 726 || ? || 5 308 |
|- | |- | ||
− | | 1954 | + | | 1953-1954 || 1 714 || 4 759 || ? || 6 473 |
|- | |- | ||
− | | 1955 | + | | 1954-1955 || 1 831 || 4 541 || ? || 6 372 |
|- | |- | ||
− | | 1956 | + | | 1955-1956 || 1 900 || 4 617 || ? || 6 517 |
|- | |- | ||
− | | 1957 | + | | 1956-1957 || 2 070 || 4 562 || ? || 6 425 |
|- | |- | ||
− | | 1958 | + | | 1957-1958 || 2 268 || 4 881 || ? || 7 149 |
|- | |- | ||
− | | 1958-1959 | + | | 1958-1959 || 2 225 || 5 266 || ? || 7 491 |
|- | |- | ||
− | | 1959 | + | | 1958-1959 || 2 192 || 5 228 || ? || 7 420 |
|- | |- | ||
− | | 1960 | + | | 1959-1960 || 2 453 || 5 228 || ? || 7 681 |
|- | |- | ||
− | | 1961 | + | | 1960-1961 || 2 966 || 5 299 || ? || 8 265 |
|- | |- | ||
− | | 1962 | + | | 1961-1962 || ? || ? || ? || ? |
|- | |- | ||
− | | 1963 | + | | 1962-1963 || 2 794 || 4 746 || ? || 7 540 |
|- | |- | ||
− | | 1964 | + | | 1963-1964 || 2 643 || 5 280 || ? || 7 923 |
|- | |- | ||
− | | 1965 | + | | 1964-1965 || 4 000 || 5 670 || 611 || 10 281 |
|- | |- | ||
− | | 1966 | + | | 1965-1966 || 3 785 || 5 704 || ? || 9 439 |
|- | |- | ||
− | | 1967 | + | | 1966-1967 || 3 871 || 3 954 || 319 || 9 205 |
|- | |- | ||
− | | 1968 | + | | 1967-1968 || 3 870 || 3 922 || 341 || 8 538 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1968-1969 || 3 418 || 3 175 || 465 || 6 876 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1969-1970 || 3 177 || 2 473 || ? || 5 631 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1970-1971 || 2 590 || 2 039 || ? || 4 629 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1971-1972 || 2 399 || 1 595 || ? || 3 994 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1972-1973 || 2 139 || 1 194 || ? || 3 333 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1973-1974 || 2 065 || 935 || 426 || 3 426 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1974-1975 || 1 969 || 690 || 393 || 3 658 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1975-1976 || 2 010 || 760 || 380 || 3 770 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1976-1977 || 1 913 || 714 || 409 || 3 627 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1977-1978 || 2 148 || 741 || 474 || 3 889 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1978-1979 || 2 291 || 649 || 485 || 4 096 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1979-1980 || 2 271 || 982 || 557 || 4 114 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1980-1981 || 2 286 || 1 096 || 543 || 4 312 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1981-1982 || 2 201 || 907 || 503 || 4 155 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1982-1983 || 2 158 || 789 || 526 || 3 713 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1983-1984 || 1 785 || 787 || 476 || 3 579 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1984-1985 || 1 808 || 674 || 413 || 3 167 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1985-1986 || 2 057 || 700 || 457 || 3 457 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1986-1987 || 2 052 || 769 || 472 || 3 518 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1987-1988 || 1 973 || 762 || 478 || 3 465 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1988-1989 || 2 097 || 738 || 480 || 3 534 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1989-1990 || 2 135 || 731 || 498 || 3 657 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1990-1991 || 2 075 || 752 || 514 || 3 359 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1991-1992 || 2 025 || 789 || 520 || 3 603 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1992-1993 || 2 078 || 870 || 480 || 3 737 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1993-1994 || 2 099 || 887 || 526 || 3 775 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1994-1995 || 2 060 || 900 || 531 || 3 770 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1995-1996 || 2 172 || 907 || 568 || 3 854 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1996-1997 || 2 035 || 885 || 574 || 3 849 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1997-1998 || 2 050 || 863 || 555 || 3 788 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1998-1999 || 1 405 || 738 || 480 || 3 534 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1999-2000 || 1847 || 724 || 602 || 3 876 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2000-2001 || 2 258 || 890 || 552 || 3 859 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2001-2002 || 2 251 || 815 || 624 || 3 841 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2002-2003 || 2 563 || 721 || 512 || 4 014 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2003-2004 || 2 188 || 925 || 754 || 3 885 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2004-2005 || 2 079 || 994 || 687 || 3 899 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2005-2006 || 2 425 || 638 || 627 || 3 871 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2006-2007 || 2 079 || 909 || 584 || 3 910 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2007-2008 || 2049 || 875 || 572 || 3 927 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2008-2009 || 2 128 || 913 || 616 || 3 845 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2009-2010 || 1898 || 853 || 535 || 3 758 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2010-2011 || 1784 || 859 || 530 || 3 662 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2011-2012 || 1 691 || 1 178 || 583 || 3 693 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2012-2013 || 1 782 || 1 209 || 542 || 3 782 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2013-2014 || 1 905 || 1 275 || 524 || 3 968 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2014-2015 || 1 983 || 1 350 || 610 || 4 130 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2015-2016 || 2 060 || 1 247 || 537 || 3 983 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2016-2017 || 2 068 || 1 311 || 599 || 4 125 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2017-2018 || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2018-2019 || || || || |
+ | |- | ||
+ | | || || || || | ||
|} | |} |
Versie van 11 mei 2018 om 12:42
Leden min 12 jaar | Leden plus 12 jaar | leiding | Totaal VKSJ | |
---|---|---|---|---|
1930-1931 | 679 | ? | 679 | |
1931-1932 | 1 346 | ? | 1 346 | |
1932-1933 | 1 782 | ? | 1 782 | |
1933-1934 | 2 319 | ? | 2 319 | |
1934-1935 | 2 624 | ? | 2 624 | |
1935-1936 | 3 008 | ? | 3 008 | |
1936-1937 | 3 144 | ? | 3 144 | |
1937-1938 | 3 361 | ? | 3 361 | |
1938-1939 | 3 336 | ? | 3 336 | |
1939-1940 | 3 500 | ? | 3 500 | |
1940-1941 | ? | ? | ? | |
1941-1942 | 4 025 | ? | 4 025 | |
1942-1943 | 200 | ? | ? | ? |
1943-1944 | ? | ? | ? | ? |
1944-1945 | ? | 2 593 | ? | ? |
1945-1946 | ? | ? | ? | ? |
1946-1947 | ? | ? | ? | ? |
1947-1948 | ? | ? | ? | ? |
1948-1949 | ? | ? | ? | 4 500 |
1949-1950 | ? | ? | ? | 3 300 |
1950-1951 | ? | ? | ? | ? |
1951-1952 | 1 352 | 3 595 | ? | 4 947 |
1952-1953 | 1 582 | 3 726 | ? | 5 308 |
1953-1954 | 1 714 | 4 759 | ? | 6 473 |
1954-1955 | 1 831 | 4 541 | ? | 6 372 |
1955-1956 | 1 900 | 4 617 | ? | 6 517 |
1956-1957 | 2 070 | 4 562 | ? | 6 425 |
1957-1958 | 2 268 | 4 881 | ? | 7 149 |
1958-1959 | 2 225 | 5 266 | ? | 7 491 |
1958-1959 | 2 192 | 5 228 | ? | 7 420 |
1959-1960 | 2 453 | 5 228 | ? | 7 681 |
1960-1961 | 2 966 | 5 299 | ? | 8 265 |
1961-1962 | ? | ? | ? | ? |
1962-1963 | 2 794 | 4 746 | ? | 7 540 |
1963-1964 | 2 643 | 5 280 | ? | 7 923 |
1964-1965 | 4 000 | 5 670 | 611 | 10 281 |
1965-1966 | 3 785 | 5 704 | ? | 9 439 |
1966-1967 | 3 871 | 3 954 | 319 | 9 205 |
1967-1968 | 3 870 | 3 922 | 341 | 8 538 |
1968-1969 | 3 418 | 3 175 | 465 | 6 876 |
1969-1970 | 3 177 | 2 473 | ? | 5 631 |
1970-1971 | 2 590 | 2 039 | ? | 4 629 |
1971-1972 | 2 399 | 1 595 | ? | 3 994 |
1972-1973 | 2 139 | 1 194 | ? | 3 333 |
1973-1974 | 2 065 | 935 | 426 | 3 426 |
1974-1975 | 1 969 | 690 | 393 | 3 658 |
1975-1976 | 2 010 | 760 | 380 | 3 770 |
1976-1977 | 1 913 | 714 | 409 | 3 627 |
1977-1978 | 2 148 | 741 | 474 | 3 889 |
1978-1979 | 2 291 | 649 | 485 | 4 096 |
1979-1980 | 2 271 | 982 | 557 | 4 114 |
1980-1981 | 2 286 | 1 096 | 543 | 4 312 |
1981-1982 | 2 201 | 907 | 503 | 4 155 |
1982-1983 | 2 158 | 789 | 526 | 3 713 |
1983-1984 | 1 785 | 787 | 476 | 3 579 |
1984-1985 | 1 808 | 674 | 413 | 3 167 |
1985-1986 | 2 057 | 700 | 457 | 3 457 |
1986-1987 | 2 052 | 769 | 472 | 3 518 |
1987-1988 | 1 973 | 762 | 478 | 3 465 |
1988-1989 | 2 097 | 738 | 480 | 3 534 |
1989-1990 | 2 135 | 731 | 498 | 3 657 |
1990-1991 | 2 075 | 752 | 514 | 3 359 |
1991-1992 | 2 025 | 789 | 520 | 3 603 |
1992-1993 | 2 078 | 870 | 480 | 3 737 |
1993-1994 | 2 099 | 887 | 526 | 3 775 |
1994-1995 | 2 060 | 900 | 531 | 3 770 |
1995-1996 | 2 172 | 907 | 568 | 3 854 |
1996-1997 | 2 035 | 885 | 574 | 3 849 |
1997-1998 | 2 050 | 863 | 555 | 3 788 |
1998-1999 | 1 405 | 738 | 480 | 3 534 |
1999-2000 | 1847 | 724 | 602 | 3 876 |
2000-2001 | 2 258 | 890 | 552 | 3 859 |
2001-2002 | 2 251 | 815 | 624 | 3 841 |
2002-2003 | 2 563 | 721 | 512 | 4 014 |
2003-2004 | 2 188 | 925 | 754 | 3 885 |
2004-2005 | 2 079 | 994 | 687 | 3 899 |
2005-2006 | 2 425 | 638 | 627 | 3 871 |
2006-2007 | 2 079 | 909 | 584 | 3 910 |
2007-2008 | 2049 | 875 | 572 | 3 927 |
2008-2009 | 2 128 | 913 | 616 | 3 845 |
2009-2010 | 1898 | 853 | 535 | 3 758 |
2010-2011 | 1784 | 859 | 530 | 3 662 |
2011-2012 | 1 691 | 1 178 | 583 | 3 693 |
2012-2013 | 1 782 | 1 209 | 542 | 3 782 |
2013-2014 | 1 905 | 1 275 | 524 | 3 968 |
2014-2015 | 1 983 | 1 350 | 610 | 4 130 |
2015-2016 | 2 060 | 1 247 | 537 | 3 983 |
2016-2017 | 2 068 | 1 311 | 599 | 4 125 |
2017-2018 | ||||
2018-2019 | ||||