1992-1993: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'categorie:activiteiten 1990-1991 tot 1999-2000 {|class="wikitable sortable" !jaartal !activiteit !datum !plaats !programma !info |- | 1992-1993 || Abdijw...') |
|||
Regel 5: | Regel 5: | ||
!datum | !datum | ||
!plaats | !plaats | ||
− | |||
!info | !info | ||
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Abdijweekend || 19-21 maa 1993 || Brecht (of Lioba?) || sprake van Lioba in Nieuwsbrief | + | | 1992-1993 || Abdijweekend || 19-21 maa 1993 || Brecht (of Lioba?) || sprake van Lioba in Nieuwsbrief |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || afscheidingsfeest Katrien M. || 19 sep 1992 || Brugge || afscheidsfeest Katrien Michiels, voor vertrek naar Jeruzalem | + | | 1992-1993 || afscheidingsfeest Katrien M. || 19 sep 1992 || Brugge || afscheidsfeest Katrien Michiels, voor vertrek naar Jeruzalem |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Basiscursus || 3-8 apr 1993 || Hoogveld || voor nieuwe leiding die 17 zijn of worden ; thema De Toverfluit ; opvoering op 7 april | + | | 1992-1993 || Basiscursus || 3-8 apr 1993 || Hoogveld || voor nieuwe leiding die 17 zijn of worden ; thema De Toverfluit ; opvoering op 7 april |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Cursus Verder Vorming || 26-31 dec 1992 || || voor + 18-jarige leiding of wie basiscursus volgde ; Stad van Axen | + | | 1992-1993 || Cursus Verder Vorming || 26-31 dec 1992 || || voor + 18-jarige leiding of wie basiscursus volgde ; Stad van Axen |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Gouwdag || 1 mei 1993 || Vichte || Sloebers: Robin Hood strijdt tegen ridder Jan ; Roodkapjes: kunsttentoonstelling naar Tokio ipv Vichte, dus springen RK in als kunstenaars, met Paloma Picasso | + | | 1992-1993 || Gouwdag || 1 mei 1993 || Vichte || Sloebers: Robin Hood strijdt tegen ridder Jan ; Roodkapjes: kunsttentoonstelling naar Tokio ipv Vichte, dus springen RK in als kunstenaars, met Paloma Picasso |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Inter-Sim-Fax || 23 jan 1993 || || spel ter plaatse ; 's avonds bijeenkomst (met 130) ; moordenaar gezocht via tips en codes per fax aan de groepen. | + | | 1992-1993 || Inter-Sim-Fax || 23 jan 1993 || || spel ter plaatse ; 's avonds bijeenkomst (met 130) ; moordenaar gezocht via tips en codes per fax aan de groepen. |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Jimvietrien || 26-28 feb 1993 || Goeferdinge || twee weekends op zelfde plaats (St. Bartel kasteel, Goeferdinge), één voor zuiden en één voor noorden ; voor jimmers en hun leiding | + | | 1992-1993 || Jimvietrien || 26-28 feb 1993 || Goeferdinge || twee weekends op zelfde plaats (St. Bartel kasteel, Goeferdinge), één voor zuiden en één voor noorden ; voor jimmers en hun leiding |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Jimvietrien || 5-7 maa 1993 || Goeferdinge || zie weekend 1 op zelfde plaats ; blijkbaar autobotsingen en pannes bij de vleet (Nico, Hans, Sofie…) | + | | 1992-1993 || Jimvietrien || 5-7 maa 1993 || Goeferdinge || zie weekend 1 op zelfde plaats ; blijkbaar autobotsingen en pannes bij de vleet (Nico, Hans, Sofie…) |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Joepie 15 || 13-16 apr 1993 || X = Tongeren || 260 deelnemers van West ; trein naar Aken als start ; aankomst Tongeren | + | | 1992-1993 || Joepie 15 || 13-16 apr 1993 || X = Tongeren || 260 deelnemers van West ; trein naar Aken als start ; aankomst Tongeren |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Nationaal Vormingsweekend || 13-15 nov 1992 || || | + | | 1992-1993 || Nationaal Vormingsweekend || 13-15 nov 1992 || || |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Opflakkering || 7 feb 1993 || Kortrijk || tweede leidingsdag ; 60 deelnemers ; | + | | 1992-1993 || Opflakkering || 7 feb 1993 || Kortrijk || tweede leidingsdag ; 60 deelnemers ; |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Overlevingsweekend || 20-22 nov 1992 || Vielsalm || voor leiding + 18 jaar ; derde overlevingsweekend (geheime plaats) ; survival en surprise ; in kazerne Vielsalm? | + | | 1992-1993 || Overlevingsweekend || 20-22 nov 1992 || Vielsalm || voor leiding + 18 jaar ; derde overlevingsweekend (geheime plaats) ; survival en surprise ; in kazerne Vielsalm? |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Ploegenweekend || 16-18 okt 1992 || Oostrozebeke || weekend voor alle ploegers | + | | 1992-1993 || Ploegenweekend || 16-18 okt 1992 || Oostrozebeke || weekend voor alle ploegers |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Proostenavond || 11 nov 1992 || Licht en Ruimte || samen met KSA, jaar daarop veranderd in Babbeluut voor leiding | + | | 1992-1993 || Proostenavond || 11 nov 1992 || Licht en Ruimte || samen met KSA, jaar daarop veranderd in Babbeluut voor leiding |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 16 jan 1993 || Kortrijk || reeks van vier ; per regio ; St. Amandscollege | + | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 16 jan 1993 || Kortrijk || reeks van vier ; per regio ; St. Amandscollege |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 23 jan 1993 || Brugge || reeks van vier ; per regio ; Hemelsdale | + | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 23 jan 1993 || Brugge || reeks van vier ; per regio ; Hemelsdale |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 30 jan 1993 || Westhoek || is deze wel doorgegaan? ; reeks van vier ; per regio | + | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 30 jan 1993 || Westhoek || is deze wel doorgegaan? ; reeks van vier ; per regio |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 9 jan 1993 || Roeselare || reeks van vier ; per regio ; Burgerschool | + | | 1992-1993 || Sloebernamiddag || 9 jan 1993 || Roeselare || reeks van vier ; per regio ; Burgerschool |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Springplank || 27 aug 1992 || Licht en Ruimte || | + | | 1992-1993 || Springplank || 27 aug 1992 || Licht en Ruimte || |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Stapdag Assisi || 14 maa 1993 || || trainingsdag voor Assisi-tocht | + | | 1992-1993 || Stapdag Assisi || 14 maa 1993 || || trainingsdag voor Assisi-tocht |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Stapdag Assisi || 28 maa 1993 || || trainingsdag voor Assisi-tocht | + | | 1992-1993 || Stapdag Assisi || 28 maa 1993 || || trainingsdag voor Assisi-tocht |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Startdag || 30 aug 1992 || Licht en Ruimte || | + | | 1992-1993 || Startdag || 30 aug 1992 || Licht en Ruimte || |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Stuntdag || 10 okt 1992 || plaatselijk || 12 deelnemende groepen ? | + | | 1992-1993 || Stuntdag || 10 okt 1992 || plaatselijk || 12 deelnemende groepen ? |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Vlaamse Kerkdagen || 23-25 apr 1993 || Antwerpen || op 23 april Zanggebeuren, gevolgd door Nachtwake, waar vKSJ mee aan voorbereidde | + | | 1992-1993 || Vlaamse Kerkdagen || 23-25 apr 1993 || Antwerpen || op 23 april Zanggebeuren, gevolgd door Nachtwake, waar vKSJ mee aan voorbereidde |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Voettocht Assisi || 16-31 juli 1993 || Firenze tot Assisi || voor leiding + 17 jaar | + | | 1992-1993 || Voettocht Assisi || 16-31 juli 1993 || Firenze tot Assisi || voor leiding + 17 jaar |
|- | |- | ||
− | | 1992-1993 || Weekend op de wip || 19-21 feb 1993 || Meulebeke || voor leiding die BKV volgde, maar te jong is voor KVV | + | | 1992-1993 || Weekend op de wip || 19-21 feb 1993 || Meulebeke || voor leiding die BKV volgde, maar te jong is voor KVV |
|} | |} |
Huidige versie van 19 feb 2018 om 15:13
jaartal | activiteit | datum | plaats | info |
---|---|---|---|---|
1992-1993 | Abdijweekend | 19-21 maa 1993 | Brecht (of Lioba?) | sprake van Lioba in Nieuwsbrief |
1992-1993 | afscheidingsfeest Katrien M. | 19 sep 1992 | Brugge | afscheidsfeest Katrien Michiels, voor vertrek naar Jeruzalem |
1992-1993 | Basiscursus | 3-8 apr 1993 | Hoogveld | voor nieuwe leiding die 17 zijn of worden ; thema De Toverfluit ; opvoering op 7 april |
1992-1993 | Cursus Verder Vorming | 26-31 dec 1992 | voor + 18-jarige leiding of wie basiscursus volgde ; Stad van Axen | |
1992-1993 | Gouwdag | 1 mei 1993 | Vichte | Sloebers: Robin Hood strijdt tegen ridder Jan ; Roodkapjes: kunsttentoonstelling naar Tokio ipv Vichte, dus springen RK in als kunstenaars, met Paloma Picasso |
1992-1993 | Inter-Sim-Fax | 23 jan 1993 | spel ter plaatse ; 's avonds bijeenkomst (met 130) ; moordenaar gezocht via tips en codes per fax aan de groepen. | |
1992-1993 | Jimvietrien | 26-28 feb 1993 | Goeferdinge | twee weekends op zelfde plaats (St. Bartel kasteel, Goeferdinge), één voor zuiden en één voor noorden ; voor jimmers en hun leiding |
1992-1993 | Jimvietrien | 5-7 maa 1993 | Goeferdinge | zie weekend 1 op zelfde plaats ; blijkbaar autobotsingen en pannes bij de vleet (Nico, Hans, Sofie…) |
1992-1993 | Joepie 15 | 13-16 apr 1993 | X = Tongeren | 260 deelnemers van West ; trein naar Aken als start ; aankomst Tongeren |
1992-1993 | Nationaal Vormingsweekend | 13-15 nov 1992 | ||
1992-1993 | Opflakkering | 7 feb 1993 | Kortrijk | tweede leidingsdag ; 60 deelnemers ; |
1992-1993 | Overlevingsweekend | 20-22 nov 1992 | Vielsalm | voor leiding + 18 jaar ; derde overlevingsweekend (geheime plaats) ; survival en surprise ; in kazerne Vielsalm? |
1992-1993 | Ploegenweekend | 16-18 okt 1992 | Oostrozebeke | weekend voor alle ploegers |
1992-1993 | Proostenavond | 11 nov 1992 | Licht en Ruimte | samen met KSA, jaar daarop veranderd in Babbeluut voor leiding |
1992-1993 | Sloebernamiddag | 16 jan 1993 | Kortrijk | reeks van vier ; per regio ; St. Amandscollege |
1992-1993 | Sloebernamiddag | 23 jan 1993 | Brugge | reeks van vier ; per regio ; Hemelsdale |
1992-1993 | Sloebernamiddag | 30 jan 1993 | Westhoek | is deze wel doorgegaan? ; reeks van vier ; per regio |
1992-1993 | Sloebernamiddag | 9 jan 1993 | Roeselare | reeks van vier ; per regio ; Burgerschool |
1992-1993 | Springplank | 27 aug 1992 | Licht en Ruimte | |
1992-1993 | Stapdag Assisi | 14 maa 1993 | trainingsdag voor Assisi-tocht | |
1992-1993 | Stapdag Assisi | 28 maa 1993 | trainingsdag voor Assisi-tocht | |
1992-1993 | Startdag | 30 aug 1992 | Licht en Ruimte | |
1992-1993 | Stuntdag | 10 okt 1992 | plaatselijk | 12 deelnemende groepen ? |
1992-1993 | Vlaamse Kerkdagen | 23-25 apr 1993 | Antwerpen | op 23 april Zanggebeuren, gevolgd door Nachtwake, waar vKSJ mee aan voorbereidde |
1992-1993 | Voettocht Assisi | 16-31 juli 1993 | Firenze tot Assisi | voor leiding + 17 jaar |
1992-1993 | Weekend op de wip | 19-21 feb 1993 | Meulebeke | voor leiding die BKV volgde, maar te jong is voor KVV |