2012-2013: verschil tussen versies
Regel 5: | Regel 5: | ||
!datum | !datum | ||
!plaats | !plaats | ||
− | |||
!info | !info | ||
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Biloba deel 1 || 2-4 nov 2012 || Westouter Parsival || | + | | 2012-2013 || Biloba deel 1 || 2-4 nov 2012 || Westouter Parsival || |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Biloba deel 2 || 23-25 nov || Dadizele || | + | | 2012-2013 || Biloba deel 2 || 23-25 nov || Dadizele || |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Bonsaï || 17 apr 2013 || Hoogveld || 62 dlnrs | + | | 2012-2013 || Bonsaï || 17 apr 2013 || Hoogveld || 62 dlnrs |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Bonzaï || 1-4 apr 2013 || Hoogveld || 90 cursisten | + | | 2012-2013 || Bonzaï || 1-4 apr 2013 || Hoogveld || 90 cursisten |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Instructeur deel 2 || 29 nov-1 dec 2012 || || ( KSA Nationaal) | + | | 2012-2013 || Instructeur deel 2 || 29 nov-1 dec 2012 || || ( KSA Nationaal) |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Jimweekend || 15-17 feb 2013 || Warande Kortrijk || 80 dlnrs | + | | 2012-2013 || Jimweekend || 15-17 feb 2013 || Warande Kortrijk || 80 dlnrs |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Joepie 25 || 10-16 apr 2013 || X = Oostende || | + | | 2012-2013 || Joepie 25 || 10-16 apr 2013 || X = Oostende || |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Katapult || 16 nov 2012 || St-Lodewijks Brugge || vorming 20 dlnrs | + | | 2012-2013 || Katapult || 16 nov 2012 || St-Lodewijks Brugge || vorming 20 dlnrs |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Open WeB || 20 maa 2013 || || | + | | 2012-2013 || Open WeB || 20 maa 2013 || || |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Radar || 2-3 maa 2013 || West-Vlaanderen || liftrace | + | | 2012-2013 || Radar || 2-3 maa 2013 || West-Vlaanderen || liftrace |
|- | |- | ||
− | | 2012-2013 || Vrijwilligersfeest || sep 2012 || Gullegem || | + | | 2012-2013 || Vrijwilligersfeest || sep 2012 || Gullegem || |
|} | |} |
Huidige versie van 17 feb 2018 om 15:23
jaartal | activiteit | datum | plaats | info |
---|---|---|---|---|
2012-2013 | Biloba deel 1 | 2-4 nov 2012 | Westouter Parsival | |
2012-2013 | Biloba deel 2 | 23-25 nov | Dadizele | |
2012-2013 | Bonsaï | 17 apr 2013 | Hoogveld | 62 dlnrs |
2012-2013 | Bonzaï | 1-4 apr 2013 | Hoogveld | 90 cursisten |
2012-2013 | Instructeur deel 2 | 29 nov-1 dec 2012 | ( KSA Nationaal) | |
2012-2013 | Jimweekend | 15-17 feb 2013 | Warande Kortrijk | 80 dlnrs |
2012-2013 | Joepie 25 | 10-16 apr 2013 | X = Oostende | |
2012-2013 | Katapult | 16 nov 2012 | St-Lodewijks Brugge | vorming 20 dlnrs |
2012-2013 | Open WeB | 20 maa 2013 | ||
2012-2013 | Radar | 2-3 maa 2013 | West-Vlaanderen | liftrace |
2012-2013 | Vrijwilligersfeest | sep 2012 | Gullegem |